Acesso Rápido

Zona Industrial do Louriçal

Localização

40º0’45.4″N  8º44’47.8″W

 

Acessibilidades

IC8, A17, A1, Linha do Norte e Linha do Oeste

 

Área – 39 890 m2

 

Lotes – 10

 

Principais áreas de negócio

A Zona Industrial do Louriçal é a mais recente infraestrutura de acolhimento empresarial promovida pelo município de Pombal, representando um espaço moderno e apto para o acolhimento de empresas. Localizada junto ao Louriçal, uma vila de incontestável importância histórica e patrimonial e com um inquestionável dinamismo a nível demográfico, social e económico e projetada para o futuro, a Zona Industrial do Louriçal ocupa uma área de 39 890 m2, sendo dividida em 10 lotes com áreas compreendidas entre os 1500 e os 5500 m2. Ao nível das acessibilidades, encontra-se a poucos minutos do acesso ao IC8, à A17 e à A1, permitindo uma rápida e comodamente a Lisboa, Porto, Coimbra ou Leiria, bem como ao porto da Figueira da Foz.

Quadro Síntese dos Lotes
Nº Do Lote Área dos Lotes Usos Área Máxima de Implantação (m²) Área Máxima de Construção (m²) Área Máxima de Impermeabilização (m²) Nº Máximo de Pisos (abaixo cota da soleira) Altura Máxima da Fachada* Nº Mínimo de Estacionamentos Privados
Ligeiros Pesados
1    3.818,00  Indústria/ Armazém/ Comércio/ Serviços/ Gestão de Resíduos             1.974,00             2.672,00                       3.436,00 1 9 14** 3**
2    2.537,00             1.137,00             1.775,00                       2.283,00 1 9 9** 2**
3    1.620,00                643,00             1.134,00                       1.458,00 1 9 6** 2**
4    1.584,00                642,00             1.108,00                       1.425,00 1 9 6** 2**
5    1.955,00                780,00             1.638,00                       1.760,00 1 9 7** 2**
6    5.444,00             2.280,00             3.810,00                       4.900,00 1 9 20** 4**
7    3.327,00             1.650,00             2.328,00                       2.994,00 1 9 12** 3**
8    3.006,00             1.410,00             2.104,00                       2.705,00 1 9 11** 3**
9    2.367,00             1.000,00             1.656,00                       2.130,00 1 9 9** 2**
10    1.832,00                668,00             1.282,00                       1.648,00 1 9 7** 2**
A        775,00  Infraestruturas                465,00                542,00                           697,00
TOTAIS  28.265,00  —          12.649,00          19.779,00                     25.436,00 101 25
Percurso Simbologia Distância
Louriçal – Lisboa  avião barco carro comboio 170 km
Louriçal – Porto  avião barco carro comboio 160 km
Louriçal – Coimbra   carro comboio 50 km
Louriçal – Pombal   barco 17 km
Louriçal – Figueira da Foz   carro 30 km
Louriçal – Leiria   carro 35 km
Louriçal – Vilar Formoso (fronteira)   carro comboio 250 km